Прием в МБУ
Прием в первые классы
Национальный проект «Образование»
Сетевая инновационная площадка
Городской сквозной проект
Ребенок раннего возраста
ОБУЧАЮЩИЕСЯ С ОВЗ
Консультационный центр "Вектор успеха"
Педагогическая копилка
Странички педагогов
Семья. Там, где живет счастье.
Комплексная безопасность
Прием в 1 класс в 2021 году
Прием и регистрация заявлений родителей о зачислении детей в первые классы МБУ городского круга Тольятти на 2021-2022 учебный год будет осуществляться через информационную систему «Е-услуги. Образование» (регистрация заявлений в электронной форме осуществляется через открытую часть АСУ РСО https://es2p.asurso.ru c авторизацией в ЕСИА) и пройдет по следующему графику:
Дата и время начала регистрации | Общеобразовательные организации городского округа Тольятти |
05.04.2021 09:00 |
муниципальные и государственные общеобразовательные организации, за которыми закреплена вся территория городского округа Тольятти |
13.04.2021 9:00 |
муниципальные и государственные общеобразовательные организации, за которыми закреплена конкретная территория городского округа Тольятти |
Подробная информация здесь>>>
Информация о детях, зачисленных в МБУ
- Категория: Uncategorised
- Обновлено 24.02.2021 16:25
- Создано 01.07.2017 19:15
- Дата публикации
- Автор: Администратор сайта МБУ № 84
- Просмотров: 4646
Информация о зачислении детей в детский сад
Номер приказа |
Дата зачисления |
Возрастная группа |
Номер направления |
Кол-во воспитанников, |
37 | 31.12.20 | ранняя | 84558 | 1 |
37 | 31.12.20 | подготовительная | 85084 | 1 |
37 | 31.12.20 | вторая младшая | 84674 | 1 |
37 | 31.12.20 | вторая младшая | 84629 | 1 |
37 | 31.12.20 | старшая | 84923 | 1 |
37 | 31.12.20 | ранняя | 17897 | 1 |
37 | 31.12.20 | ранняя | 17888 | 1 |
33 | 15.12.20 | ранняя | 85799 | 1 |
32 | 9.12.20 | ранняя | 11673 | 1 |
31 | 1.12.20 | ранняя | 72995 | 1 |
31 | 1.12.20 | ранняя | 12832 | 1 |
31 | 1.12.20 | ранняя | 53880 | 1 |
24 | 27.10.20 | смешанная дошкольная | 51016 | 1 |
23 | 19.10.20 | ранняя | 75135 | 1 |
22 | 16.10.20 | смешанная дошкольная | 26868 | 1 |
19 | 12.10.20 | старшая | 51392 | 1 |
19 | 12.10.20 | ранняя | 76018 | 1 |
18 | 9.10.20. | ранняя | 26635 | 1 |
16 | 05.10.20 | подготовительная | 17264 | 1 |
14 | 01.10.20 | смешанная дошкольная | 75402 | 1 |
14 | 01.10.20 | подготовительная | 75448 | 1 |
12 | 29.09.20 | смешанная ранняя | 29918 | 1 |
12 | 29.09.20 | смешанная дошкольная | 29419 | 1 |
9 | 21.09.20 | старшая | 72664 | 1 |
9 | 21.09.20 | средняя | 74234 | 1 |
9 | 21.09.20 | средняя | 73413 | 1 |
9 |
21.09.20 | средняя | 72389 | 1 |
9 | 21.09.20 | средняя | 73422 | 1 |
9 | 21.09.20 | средняя | 74564 | 1 |
9 | 21.09.20 | средняя | 73477 | 1 |
9 | 21.09.20 | средняя | 73636 | 1 |
9 | 21.09.20 | средняя | 73556 | 1 |
9 | 21.09.20 | средняя | 72815 | 1 |
9 | 21.09.20 | средняя | 74519 | 1 |
9 | 21.09.20 | средняя | 72334 | 1 |
9 | 21.09.20 | средняя | 74555 | 1 |
1 | 01.09.20 | старшая | 54482 | 1 |
1 | 01.09.20 | старшая | 73906 | 1 |
1 | 01.09.20 | старшая | 40997 | 1 |
1 | 01.09.20 | старшая | 13883 | 1 |
1 | 01.09.20 | старшая | 54393 | 1 |
1 | 01.09.20 | старшая | 54703 | 1 |
1 | 01.09.20 | старшая | 54838 | 1 |
1 | 01.09.20 | старшая | 54838 | 1 |
1 | 01.09.20 | старшая | 15672 | 1 |
52 | 10.08.20 | первая младшая | 41709 | 1 |
47 | 13.07.20 | смешанная ранняя | 59799 | 1 |
41 | 19.03.20 | вторая младшая | 43600 | 1 |
38 | 11.03.20 | смешанная ранняя | 10578 | 1 |
37 | 10.03.20 | смешанная дошкольная | 09391 | 1 |
37 | 10.03.20 | старшая | 12716 | 1 |
37 | 10.03.20 | первая младшая | 10131 | 1 |
35 | 21.02.20 | вторая младшая | 81525 | 1 |
32 | 03.02.20 | вторая младшая | 11263 | 1 |
30 | 28.01.20 | смешанная дошкольная | 12761 | 1 |
28 | 20.01.20 | первая младшая | 62949 | 1 |
Горячее питание воспитанников
60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина
Мы выбираем здоровье!
Оценка
удовлетворенности
граждан
качеством образовательных услуг, предоставляемых государственными муниципальными образовательными организациями дошкольного и общего образования
Противодействие коррупции
Внимание, опрос
Уважаемые родители! Сталкивались ли Вы в МБУ д/с№84 «Пингвин» с коррупцией?
Всего голосов:: 3